Next Draw
SYDNEY
09-Des-2024
Data Tahunan Result Togel Newyork 4D Data Tahunan Keluaran Togel Rekap Hasil Tahun Ini
Data Tahunan Result Togel Newyork 4D Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4910 | 5864 | 3090 | 1689 | 1575 | 2013 | 0759 | 0533 |
|
4320 | 1429 | 7694 | 0962 | 5249 | 7916 | 7170 | |
4728 | 4512 | 5084 | 6109 | 5281 | 6603 | 8211 | |
4378 | 1345 | 7706 | 2655 | 8005 | 8457 | 4246 | |
0326 | 6144 | 4482 | 3479 | 1639 | 6453 | 4707 | |
6288 | 5696 | xxxx | 4902 | 1273 | 7205 | 4521 | |
1066 | 3929 | 5737 | 0935 | 9376 | 9105 | 0564 | |
6177 | 0311 | 5562 | 6803 | 0379 | 7010 | 2333 | |
5289 | 2491 | 4098 | 9681 | 9244 | 5172 | 3258 | |
6178 | 1585 | 7569 | 5017 | 1379 | 8368 | 6102 | |
4193 | 8327 | 1099 | 4400 | 3926 | 0519 | 3798 | |
5316 | 1960 | 5661 | 2937 | 2496 | 1695 | 5148 | |
7780 | 5973 | 3482 | 7863 | 4788 | 1507 | 8572 | |
5206 | 0089 | 9245 | 6756 | 8799 | 4370 | 3996 | |
5011 | 3379 | 9517 | 4629 | 5542 | 1318 | 9356 | |
1493 | 5057 | 8515 | 7651 | 1087 | 2744 | 3004 | |
7046 | 2270 | 2270 | 3281 | 4644 | 8186 | 2908 | |
9677 | 1963 | 0881 | 7231 | 1953 | 1766 | 4592 | |
8521 | 3480 | 6944 | 6403 | 9804 | 1035 | 9942 | |
9608 | 2039 | 9606 | 8033 | 9813 | 3917 | 4522 | |
4370 | 2934 | 0529 | 7709 | 0962 | 1784 | 0344 | |
9860 | 8379 | 4785 | 6127 | 0820 | 1667 | 0141 | |
9042 | 0723 | 3348 | 5074 | 8576 | 1805 | 8298 | |
5499 | 7071 | 5839 | 2591 | 2280 | 5157 | 0254 | |
1068 | 3281 | 9624 | 7329 | 8918 | 0583 | 5122 | |
8333 | 1617 | 8047 | 4582 | 3106 | 4155 | 0530 | |
1075 | 6758 | 0166 | 3028 | 1896 | 6715 | 2012 | |
8401 | 7197 | 0574 | 7533 | 7409 | 5011 | 2676 | |
7659 | 5232 | 9651 | 2218 | 4085 | 7416 | 4881 | |
5170 | 3752 | 3686 | 4827 | 1856 | 3346 | 8751 | |
5645 | 8821 | 2044 | 0467 | 5219 | 9778 | 7966 | |
3045 | 5851 | 8040 | 1432 | 4403 | 7670 | 3627 | |
5026 | 3978 | 9023 | 5382 | 1022 | 6003 | 8641 | |
6333 | 5572 | 5572 | 4928 | 6534 | 0094 | 2502 | |
3079 | 1396 | 9659 | 7262 | 9433 | 2257 | 8474 | |
4003 | 2548 | 4302 | 2055 | 5601 | 8130 | 4686 | |
7644 | 8419 | 4695 | 7588 | 0841 | 7968 | 3812 | |
6961 | 5886 | 3315 | 9271 | 6162 | 4249 | 7156 | |
1622 | 6981 | 2640 | 0863 | 2446 | 9682 | 2079 | |
7793 | 0965 | 7562 | 5850 | 9044 | 5402 | 1529 | |
4241 | 9496 | 3428 | 7047 | 9827 | 2264 | 6437 | |
4800 | 9623 | 5772 | 1130 | 3055 | 9450 | 8573 | |
7111 | 0877 | 8616 | 5463 | 1006 | 9210 | 0624 | |
9936 | 1832 | 4619 | 5229 | 4921 | 9567 | 5135 | |
9270 | 6533 | 5091 | 1948 | 5782 | 2514 | 7566 | |
6995 | 7546 | 4213 | 9497 | 0726 | 7463 | 6120 | |
4742 | 0349 | 4523 | 5232 | 3801 | 4667 | 9743 | |
1488 | 8394 | 5356 | 4837 | 5712 | 4496 | 0771 | |
9362 | 1736 | 0935 | 6411 | 9924 | 8759 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 6785 | 6017 | 8831 | 5983 | 9134 | 6164 | 5210 | 6697 | 1799 | 0730 |
|
9851 | 7800 | 5684 | 3918 | 7383 | 0553 | 9340 | |
4775 | 2766 | 5304 | 6520 | 3622 | 2403 | 6649 | |
4762 | 4339 | 7313 | 8351 | 5288 | 6691 | 6135 | |
1979 | 1056 | 5338 | 0492 | 8715 | 0573 | 6562 | |
8879 | 0098 | 6749 | 7328 | 1776 | 5596 | 4880 | |
8795 | 0453 | 2773 | 4511 | 3078 | 1924 | 3394 | |
9110 | 4003 | 5639 | 7245 | 2034 | 7487 | 5020 | |
9057 | 2892 | 3869 | 0184 | 4342 | 7296 | 9226 | |
5967 | 3550 | 9791 | 5834 | 3213 | 6521 | 7172 | |
1231 | 9786 | 5635 | 8340 | 9925 | 0054 | 3537 | |
5675 | 3994 | 9123 | 2263 | 4981 | 0947 | 1764 | |
4360 | 8257 | 6014 | 8633 | 6719 | 2267 | 2449 | |
5235 | 9637 | 7059 | 9491 | 5416 | 4050 | 9312 | |
7454 | 9797 | 4807 | 6982 | 8560 | 1169 | 5520 | |
7271 | 8375 | 8510 | 4782 | 0315 | 7618 | 5765 | |
0506 | 3731 | 2187 | 9516 | 5327 | 8746 | 9396 | |
6781 | 4172 | 7525 | 2623 | 6230 | 4251 | 5685 | |
7936 | 7578 | 9953 | 1718 | 9619 | 5626 | 9202 | |
7061 | 7276 | 8703 | 8703 | 9409 | 1615 | 2959 | |
4193 | 8852 | 3874 | 5856 | 5616 | 5287 | 1192 | |
1466 | 3292 | 9950 | 5074 | 4978 | 1290 | 3554 | |
9688 | 1386 | 5191 | 6782 | 5217 | 1585 | 7273 | |
0839 | 9428 | 3921 | 3921 | 4656 | 3852 | 9530 | |
5686 | 6025 | 7406 | 5999 | 1525 | 3530 | 3881 | |
6850 | 7663 | 5691 | 2261 | 2959 | 8120 | 1766 | |
7378 | 7581 | 5257 | 2062 | 9548 | 2587 | 3164 | |
5893 | 0416 | 4054 | 1696 | 2136 | 9701 | 2060 | |
4208 | 1495 | 7017 | 3137 | 8075 | 4806 | 1921 | |
7820 | 3186 | 5323 | 6504 | 7490 | 2856 | 9220 | |
8769 | 6426 | 2728 | 1841 | 2016 | 7974 | 9093 | |
5229 | 9815 | 3147 | 5512 | 2756 | 1533 | 1326 | |
8397 | 8506 | 9395 | 6518 | 6829 | 9157 | 4905 | |
7677 | 3986 | 7255 | 3875 | 2939 | 0376 | 0297 | |
8459 | 1091 | 2053 | 5313 | 2507 | 7310 | 7889 | |
2732 | 1380 | 2814 | 5368 | 0487 | 3062 | 2135 | |
6981 | 9542 | 0500 | 8695 | 2361 | 0684 | 4982 | |
2731 | 3075 | 8334 | 0651 | 1625 | 6804 | 7145 | |
3479 | 8024 | 2974 | 1658 | 9943 | 7695 | 0903 | |
2750 | 4535 | 0377 | 1936 | 9464 | 6732 | 6732 | |
1411 | 7989 | 9551 | 5182 | 4907 | 4671 | 3005 | |
0134 | 3952 | 4288 | 6557 | 0268 | 0268 | 3658 | |
6039 | 5431 | 9228 | 7472 | 1526 | 9002 | 5659 | |
2566 | 0906 | 2414 | 1883 | 0842 | 2017 | 7785 | |
0461 | 1296 | 7074 | 4969 | 3618 | 8340 | 7456 | |
9490 | 8629 | 5650 | 8194 | 9876 | 2852 | 4689 | |
1943 | 2791 | 5105 | 8097 | 6984 | 0192 | 4032 | |
6871 | 1737 | 8801 | 1316 | 6347 | 1209 | 6412 | |
1541 | 7866 | 2770 | 7053 | 8995 | 9754 | 9838 | |
5517 | 9634 | 0360 | 8324 | 6972 | 2205 | 9556 | |
1865 | 4107 | 8903 | 5728 | 4974 | 9392 | 5008 | |
2546 | 3021 | 0868 | 8229 | 6784 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 4924 | 1327 | 2149 | 3798 | 5495 | 2834 | 3941 | 9491 | 8972 | 5923 | 6763 |
|
3473 | 7038 | 8711 | 1014 | 6901 | 6443 | 5802 | |
0209 | 3760 | 3439 | 1707 | 5796 | 9378 | 9147 | |
8785 | 9070 | 4308 | 3830 | 0680 | 7969 | 3837 | |
3981 | 7454 | 5847 | 1371 | 7168 | 0406 | 8387 | |
1665 | 4760 | 0658 | 7833 | 8950 | 8874 | 6203 | |
2977 | 4063 | 5934 | 0472 | 5700 | 6032 | 4661 | |
9452 | 6523 | 7211 | 2152 | 9232 | 8484 | 4490 | |
3429 | 5020 | 0962 | 7370 | 2383 | 8007 | 6178 | |
3825 | 4830 | 4282 | 2710 | 1154 | 3015 | 0337 | |
8857 | 2747 | 1050 | 4295 | 6206 | 7124 | 9231 | |
6216 | 0109 | 4959 | 9413 | 0645 | 1217 | 6007 | |
9132 | 6980 | 5119 | 5743 | 4244 | 1030 | 7360 | |
2898 | 3637 | 0765 | 1849 | 6480 | 3413 | 0562 | |
8527 | 9240 | 1618 | 0076 | 4752 | 6224 | 7708 | |
4051 | 7839 | 9543 | 4420 | 2907 | 0481 | 2474 | |
1080 | 5840 | 1684 | 3512 | 1615 | 2616 | 3389 | |
2185 | 8954 | 5569 | 4149 | 2790 | 9707 | 3250 | |
5429 | 5898 | 8562 | 2030 | 7552 | 6310 | 0176 | |
0980 | 5206 | 6742 | 7060 | 1146 | 0492 | 9404 | |
8212 | 3761 | 4517 | 5773 | 1781 | 2875 | 0884 | |
9671 | 2131 | 8319 | 6846 | 1055 | 6581 | 0128 | |
3867 | 4480 | 5077 | 6331 | 2359 | 4871 | 9665 | |
1092 | 7184 | 4722 | 4138 | 7720 | 0694 | 4078 | |
8917 | 4391 | 6414 | 6223 | 5201 | 6148 | 9390 | |
2715 | 1979 | 3550 | 2319 | 6747 | 3264 | 7218 | |
4704 | 4358 | 9187 | 2182 | 1757 | 2209 | 7268 | |
9394 | 2660 | 4324 | 5159 | 3893 | 4405 | 0336 | |
6341 | 1769 | 9597 | 0061 | 2139 | 9471 | 0449 | |
2301 | 5816 | 5178 | 8873 | 4708 | 6719 | 0254 | |
3650 | 7380 | 6038 | 4983 | 6247 | 1607 | 8496 | |
7422 | 4311 | 6375 | 3284 | 2657 | 9965 | 2024 | |
5407 | 9086 | 3615 | 4871 | 8810 | 5956 | 4070 | |
4135 | 2836 | 8171 | 4951 | 7963 | 0619 | 5376 | |
5428 | 5530 | 8193 | 9701 | 6773 | 5161 | 0695 | |
4943 | 0267 | 3299 | 3413 | 4591 | 3020 | 4642 | |
9712 | 8966 | 5097 | 3347 | 3745 | 8638 | 5054 | |
4496 | 9092 | 9039 | 7488 | 8930 | 7535 | 2432 | |
0403 | 7873 | 1940 | 9813 | 7004 | 2590 | 7260 | |
7737 | 6293 | 0914 | 1559 | 5053 | 0877 | 2713 | |
2349 | 8521 | 2679 | 7683 | 1782 | 3555 | 2163 | |
7503 | 5127 | 2280 | 0041 | 6436 | 8493 | 1600 | |
3213 | 3348 | 4074 | 7601 | 0579 | 3092 | 9397 | |
7219 | 3751 | 4355 | 0591 | 7914 | 4794 | 1182 | |
8608 | 3936 | 9440 | 9671 | 2396 | 7886 | 8009 | |
5178 | 9133 | 0977 | 7543 | 3316 | 8965 | 5725 | |
4698 | 8678 | 0862 | 6057 | 2735 | 9050 | 3049 | |
5654 | 5720 | 4708 | 4939 | 2123 | 2518 | 7314 | |
4329 | 5093 | 5604 | 4517 | 7649 | 1907 | 3964 | |
4426 | 0762 | 2775 | 1029 | 0871 | 1604 | 2522 | |
4799 | 8405 | 7229 | 6648 | 1762 | 6819 | 9291 | |
0045 | 0045 | 5697 | 8274 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 2791 | 4707 | 9923 | 0946 | 3487 | 0863 | 4878 | 1985 | 3617 | 3757 | 7129 | 7027 |
|
9020 | 0894 | 4417 | 7601 | 7331 | 3291 | 0595 | |
9610 | 8775 | 8937 | 3180 | 6786 | 9418 | 9947 | |
9373 | 8270 | 0597 | 0603 | 9946 | 9097 | 1519 | |
0661 | 8145 | 6287 | 9908 | 0843 | 2934 | 8842 | |
6319 | 5084 | 4020 | 2191 | 4638 | 4785 | 5465 | |
8277 | 6104 | 7683 | 1466 | 8861 | 0940 | 0832 | |
6711 | 8694 | 9698 | 2522 | 4880 | 0187 | 3309 | |
0704 | 9846 | 2760 | 9224 | 3506 | 7220 | 7382 | |
4323 | 2326 | 3684 | 6799 | 9625 | 1669 | 3248 | |
6097 | 3395 | 1168 | 4916 | 0086 | 8627 | 2533 | |
4413 | 6529 | 9285 | 7297 | 3019 | 1577 | 8290 | |
4691 | 0715 | 9107 | 5165 | 6023 | 9049 | 0427 | |
8519 | 3622 | 4595 | 7568 | 4324 | 6915 | 2178 | |
5266 | 1929 | 0539 | 4011 | 6553 | 3576 | 0237 | |
4604 | 1877 | 6332 | 8340 | 8071 | 3805 | 1272 | |
9931 | 0948 | 3603 | 6750 | 7908 | 2392 | 3133 | |
0358 | 9044 | 5747 | 2544 | 7340 | 6827 | 3707 | |
6906 | 4310 | 0860 | 2827 | 0601 | 5963 | 5657 | |
0541 | 6143 | 9235 | 4873 | 0203 | 9295 | 5605 | |
1094 | 7670 | 0349 | 8732 | 7702 | 4076 | 5629 | |
5051 | 1589 | 0297 | 4908 | 0823 | 4493 | 0635 | |
3029 | 9474 | 5843 | 4139 | 9622 | 9517 | 5920 | |
1351 | 5773 | 7436 | 8405 | 2525 | 6260 | 8707 | |
1558 | 4094 | 6467 | 8470 | 7841 | 3077 | 5335 | |
5014 | 6352 | 3247 | 5200 | 7418 | 6067 | 2044 |